![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399143104 | |||
003 ULIBM | |||
008 17 0403s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9786167136295 | |||
082 0 519.5 ส-ห 2559 | |||
100 0 สรชัย พิศาลบุตร | |||
245 10 หลักสถิติ = Principles of statistics / สรชัย พิศาลบุตร | |||
246 31 Principles of statistics | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
260 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2559 | |||
300 344 หน้า | |||
650 0 สถิติศาสตร์ | |||
999 ^aน.ส.รัชนี สวัสดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | ![]() หนังสือ | 519.5 ส-ห 2559 | On Shelf![]() | |||
Note:ปิดเทอม2560 | ||||||
2. | ![]() หนังสือ | 519.5 ส-ห 2559 ฉ.2 | On Shelf![]() | |||
Note:ปิดเทอม2560 | ||||||
3. | ![]() หนังสือ | 519.5 ส-ห 2559 ฉ.3 | On Shelf![]() | |||
Note:ปิดเทอม2560 | ||||||
4. | ![]() หนังสือ | 519.5 ส-ห 2559 ฉ.4 | On Shelf![]() | |||
Note:ปิดเทอม2560 |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สรชัย พิศาลบุตร]
หัวเรื่อง [สถิติศาสตร์] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|