![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399142688 | |||
003 ULIBM | |||
008 16 0602s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9786163946577 | |||
082 0 519.5 ช-ก | |||
100 0 ชัยวิชิต เชียรชนะ | |||
245 00 การใช้สถิติหลายตัวแปร เพื่อการวิจัย: การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย | |||
260 กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558 | |||
300 209 หน้า | |||
500 (เรียนฟรี) | |||
650 0 บทนำสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร -- การวิเคราะห์องค์ประกอบ | |||
999 ^aน.ส.รัชนี สวัสดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 519.5 ช-ก ฉ.1 | On Shelf![]() | ||
2. | ![]() หนังสือ | 519.5 ช-ก ฉ.2 | On Shelf![]() | ||
3. | ![]() หนังสือ | 519.5 ช-ก ฉ.3 | On Shelf![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|