|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 02 0711s2552 th a 000 0 tha d | |||
020 9789744140203 | |||
082 001.422 ศ-ส | |||
100 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ | |||
245 สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bเอ็กซเปอร์เน็ท,^c2552 | |||
300 199 หน้า | |||
650 วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
700 พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ | |||
945 ^p220^l0^i029101 | |||
945 ^p220^l0^i029102 | |||
945 ^p220^l0^i029103 | |||
999 ^aปราณี ปิงยอง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 001.422 ศ-ส 2552 | On Shelf ขอยืม | ||
2. | หนังสือ | 001.422 ศ-ส 2552 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||
3. | หนังสือ | 001.422 ศ-ส 2552 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|